Forni industriali 1100 °C
Forno elettrico a camera per tutte le applicazioni
Descrizione prodotto
Struttura: telaio saldato meccanicamente. Scaffalature diverse in base al modello.
Isolamento: isolamento multistrato. Interno in fibre ceramiche e mattoni refrattari.
Aerazione: ingresso e scarico dell'aria comandati dal regolatore.
Riscaldamento: resistenze elettriche a fascia su 4 o 6 lati. Fissaggio delle resistenze su tubi in ceramica e/o su canaline. Interruzione del riscaldamento all'apertura della porta.
Alimentazione: 3x400 VAC, frequenza 50 Hz.
Regolazione: regolatore programmabile Axron Swiss.
Documenti: certificazione CE, istruzioni per l'uso.
Venduto con: fondo amovibile in ceramica.
Opzioni disponibili a Richiesta: Fondo metallico o fondo in ceramica supplementare, Registratore di temperatura e tempo, Software per il controllo e la registrazione via PC, Circolazione di gas inerte, Estensione della garanzia.
Modello | Codice articolo | Vol. Int. (L) | Dim. Interne (LxHxP) (mm) | Dim. Esterne (LxHxP) (mm) | Potenza (kW) | Peso (kg) |
FI 1100-50 | G14930 | 52 | 370 x 400 x 350 | 730 x 1680 x 840 | 5.2 | 220 |
FI 1100-120 | G201872 | 120 | 470 x 500 x 500 | 820 x 1680 x 950 | 9.0 | 270 |
FI 1100-180 | G201863 | 175 | 530 x 600 x 550 | 920 x 1680 x 1090 | 12 | 375 |
FI 1100-250 | G14931 | 245 | 680 x 680 x 530 | 1100 x 1780 x 1090 | 14 | 450 |
FI 1100-400 | G14932 | 395 | 780 x 780 x 650 | 1200 x 1880 x 1240 | 21 | 590 |
FI 1100-740 | G202103 | 740 | 840 x 1100 x 800 | 1300 x 1980 x 1410 | 32 | 950 |
FI 1100-1100 | G14933 | 1110 | 1040 x 1150 x 930 | 1500 x 1980 x 1540 | 42 | 1310 |
FI 1100-1600 | G14934 | 1610 | 1290 x 1200 x 1040 | 1750 x 1980 x 1650 | 52 | 1520 |
Scaricare i dati tecnici
Vedi anche
