Forni fusori statici 1200 °C
Forno a crogiolo fisso per la fusione o il mantenimento in fusione dei metalli non ferrosi
Descrizione prodotto
Struttura: accesso al crogiolo dalla parte superiore, chiusura manuale del coperchio.
Isolamento: isolamento multistrato. Interno in fibre ceramiche e mattoni refrattari.
Riscaldamento: resistenze elettriche a fascia attorno al crogiolo. Fissaggio delle resistenze su tubi in ceramica.
Alimentazione: 3x400 VAC, frequenza 50 Hz. Quadro elettrico indipendente da fissare.
Regolazione: termocoppia all'esterno del crogiolo. Regolatore PID Axron Swiss.
Documenti: certificazione CE, istruzioni per l'uso.
Opzioni disponibili a Richiesta: Regolatore programmabile Axron Swiss, Valvola di regolazione sul coperchio, Crogiolo supplementare, Termocoppia nel crogiolo, Estensione della garanzia.
Modello | Codice articolo | Vol. Int. (L) | Massa ammisible (kg) | Dim. Crogiolo (ØxH) (mm) | Dim. Esterne (LxHxP) (mm) | Potenza (kW) | Peso (kg) |
CR 1200-65 | G202062 | 9 | 80 | Ø210 x 350 | 900 x 800 x 900 | 14 | 490 |
CR 1200-150 | G14871 | 23 | 200 | Ø340 x 395 | 950 x 800 x 950 | 21 | 540 |
CR 1200-300 | G14875 | 46 | 400 | Ø527 x 451 | 1000 x 900 x 1000 | 27 | 590 |
CR 1200-650 | G14877 | 80 | 700 | Ø527 x 710 | 1150 x 1050 x 1150 | 50 | 680 |
CR 1200-1000 | G14881 | 127 | 1100 | Ø720 x 600 | 1250 x 1150 x 1250 | 60 | 920 |
CR 1200-1150 | G14855 | 145 | 1300 | Ø720 x 670 | 1400 x 1950 x 1800 | 66 | 1805 |
CR 1200-1600 | G14888 | 167 | 1500 | Ø720 x 885 | 1600 x 2000 x 1950 | 74 | 2600 |
CR 1200-2000 | G14890 | 222 | 2000 | Ø720 x 975 | 1450 x 1400 x 1450 | 84 | 1260 |
Scaricare i dati tecnici
Vedi anche
