Hornos industriales 1100 °C
Horno de cámara eléctrico para todas las aplicaciones
Descripción del producto
Construcción: Chasis mecanosoldado. Estantería según modelo.
Aislamiento: Aislamiento multicapa. Interior en fibra cerámica y ladrillo refractario.
Aireación: Entrada y salida del aire controlada por el regulador.
Calefacción: Resistencias eléctricas embutidas sobre 4 a 6 caras. Las resistencias se mantienen sobre tubos cerámicos y/o en canales. Interrupción de la calefacción al abrir la puerta.
Eléctrico: Tensión 3x400 VAC, frecuencia 50 Hz.
Regulación: Regulador programable Axron Swiss.
Documentación: Certificación CE, manual de uso.
Incorpora: Solera cerámica extraíble.
Las opciones disponibles bajo petición: Solera metálica o solera cerámica adicional, Registrador de temperatura y de tiempo, Software para control y registro en PC, Circulación de gas inerte, Ampliación de garantía.
Modelo | Código articulo | Vol. Int. (L) | Dim. Int. (LxAxP) (mm) | Dim. Ext. (LxAxP) (mm) | Potencia (kW) | Peso (kg) |
FI 1100-50 | G14930 | 52 | 370 x 400 x 350 | 730 x 1680 x 840 | 5.2 | 220 |
FI 1100-120 | G201872 | 120 | 470 x 500 x 500 | 820 x 1680 x 950 | 9.0 | 270 |
FI 1100-180 | G201863 | 175 | 530 x 600 x 550 | 920 x 1680 x 1090 | 12 | 375 |
FI 1100-250 | G14931 | 245 | 680 x 680 x 530 | 1100 x 1780 x 1090 | 14 | 450 |
FI 1100-400 | G14932 | 395 | 780 x 780 x 650 | 1200 x 1880 x 1240 | 21 | 590 |
FI 1100-740 | G202103 | 740 | 840 x 1100 x 800 | 1300 x 1980 x 1410 | 32 | 950 |
FI 1100-1100 | G14933 | 1110 | 1040 x 1150 x 930 | 1500 x 1980 x 1540 | 42 | 1310 |
FI 1100-1600 | G14934 | 1610 | 1290 x 1200 x 1040 | 1750 x 1980 x 1650 | 52 | 1520 |
Descargar Hojas de Datos de un Producto
Véase también
