Hornos de fusion fijo 1200 °C
Horno de crisol fijo para fusión o mantenimiento en fusión de metales no ferrosos
Descripción del producto
Construcción: Acceso al crisol por la parte superior, cierre manual de la tapa.
Aislamiento: Aislamiento multicapa. Interior en fibra cerámica y ladrillo refractario.
Calefacción: Resistencias eléctricas embutidas alrededor de todo el crisol. Las resistencias se mantienen sobre tubos cerámicos.
Eléctrico: Tensión 3x400 VAC, frecuencia 50 Hz. Caja eléctrica independiente, para fijar en la pared.
Regulación: Termopar en el exterior del crisol. Regulador PID Axron Swiss.
Documentación: Certificación CE, manual de uso.
Las opciones disponibles bajo petición: Regulador programable Axron Swiss, Trampilla de control sobre la tapa, Crisol adicional, Termopar en el crisol, Ampliación de garantía.
Modelo | Código articulo | Vol. Int. (L) | Masa permitida (kg) | Dim. Crisol (ØxA) (mm) | Dim. Ext. (LxAxP) (mm) | Potencia (kW) | Peso (kg) |
CR 1200-65 | G202062 | 9 | 80 | Ø210 x 350 | 900 x 800 x 900 | 14 | 490 |
CR 1200-150 | G14871 | 23 | 200 | Ø340 x 395 | 950 x 800 x 950 | 21 | 540 |
CR 1200-300 | G14875 | 46 | 400 | Ø527 x 451 | 1000 x 900 x 1000 | 27 | 590 |
CR 1200-650 | G14877 | 80 | 700 | Ø527 x 710 | 1150 x 1050 x 1150 | 50 | 680 |
CR 1200-1000 | G14881 | 127 | 1100 | Ø720 x 600 | 1250 x 1150 x 1250 | 60 | 920 |
CR 1200-1150 | G14855 | 145 | 1300 | Ø720 x 670 | 1250 x 1300 x 1250 | 66 | 950 |
CR 1200-1600 | G14888 | 167 | 1500 | Ø720 x 885 | 1450 x 1300 x 1450 | 74 | 1130 |
CR 1200-2000 | G14890 | 222 | 2000 | Ø720 x 975 | 1450 x 1400 x 1450 | 84 | 1260 |
Descargar Hojas de Datos de un Producto
Véase también
