Etuve Industrielle 350 °C
Etuve électrique à convection forcée pour toutes applications
Description du produit
Construction: Etuve type monobloc. Intérieur en tôle aluminée. Extérieur en tôle galvanisée peinte.
Isolation: Isolation par laine de roche de toutes les parois y compris la porte.
Ventilation: Ventilation horizontale ajustable. Evacuation ajustable.
Chauffage: Batterie de résistances électriques blindées.
Electrique: Tension 3x400 VAC, fréquence 50 Hz.
Régulation: Régulateur PID Axron Swiss, minuterie et compteur horaire.
Documentation: Certification CE, notice d'utilisation en français.
Disponible sur demande: Sole: Etuve sans sole, sole renforcée 1500 kg, découpe sur mesure pour passage chariot, étuve sur pieds, Etagère, Porte 2 battants (standard sur modèle 8000 litres). Porte guillotine, Etuve tunnel (une porte avant/arrière), Extension de garantie.
Modèle | Code article | Vol. Int. (L) | Dim. Int. (LxHxP) (mm) | Dim. Ext. (LxHxP) (mm) | Puissance (kW) | Poids (kg) |
IA 350-1000 | G11416 | 1000 | 1000 x 1000 x 1000 | 1950 x 2100 x 1400 | 18 | 700 |
IA 350-1500 | G14343 | 1500 | 1000 x 1000 x 1500 | 1950 x 2650 x 1400 | 30 | 850 |
IA 350-1500-H | G14345 | 1500 | 1000 x 1500 x 1000 | 1950 x 2650 x 1400 | 30 | 800 |
IA 350-2000 | G14353 | 2250 | 1000 x 1500 x 1500 | 1950 x 2650 x 1900 | 30 | 1000 |
IA 350-3000 | G14355 | 3240 | 1200 x 1500 x 1800 | 2200 x 2700 x 2200 | 45 | 1200 |
IA 350-3000-H | G14365 | 3240 | 1200 x 1800 x 1500 | 2200 x 3000 x 1900 | 45 | 1200 |
IA 350-3500 | G14372 | 3375 | 1500 x 1500 x 1500 | 2500 x 2700 x 1900 | 45 | 1200 |
IA 350-4500 | G14375 | 4500 | 1500 x 1500 x 2000 | 2500 x 2700 x 2500 | 54 | 1400 |
IA 350-4500-H | G14380 | 4500 | 1500 x 2000 x 1500 | 2500 x 2700 x 2500 | 54 | 1300 |
IA 350-6000 | G14382 | 6000 | 1500 x 2000 x 2000 | 2500 x 3200 x 2500 | 60 | 1500 |
IA 350-8000 | G14384 | 8000 | 2000 x 2000 x 2000 | 3000 x 3200 x 2500 | 75 | 1800 |
Télécharger la fiche technique
Voir aussi
