Industrielle Öfen 1100 °C
Elektrischer Kammerofen für alle Anwendungen
Artikelbeschreibung
Konstruktion: Geschweißte Rahmenkonstruktion. Regalaufbau je nach Modell.
Isolierung: Mehrschichtenisolierung. Feuerfeste Keramik-Isolierung.
Belüftung: Ein- und Ausgang der Luft durch Regler gesteuert.
Heizung: Auf 4 bis 6 Seiten elektrische Widerstände (Spiralenelement auf Keramikrohr und/oder in Kanälen). Ausschalten der Heizung bei Öffnung der Tür.
Elektrisch: Spannung 3x400 V, Frequenz 50 Hz.
Regulierung: Axron Swiss programmierbarer Regler.
Dokumentation: CE Zertifizierung und Bedienungsanleitung in Deutsch.
Geliefert mit: Keramik-Bodenplatte.
Optionen Auf Anfrage erhältlich: Metallboden oder zusätzlicher Keramikboden, Temperatur- und Zeitschreiber, Computer Software für Überwachung und Speicherung, Inertgas-Kreislauf, Garantie-Erweiterung.
Modell | Artikel Nr. | Int. Vol. (L) | Inn. Abmessungen (BxHxT) (mm) | Ext. Abmessungen (BxHxT) (mm) | Leistung (kW) | Gewicht (kg) |
FI 1100-50 | G14930 | 52 | 370 x 400 x 350 | 730 x 1680 x 840 | 5.2 | 220 |
FI 1100-120 | G201872 | 120 | 470 x 500 x 500 | 820 x 1680 x 950 | 9.0 | 270 |
FI 1100-180 | G201863 | 175 | 530 x 600 x 550 | 920 x 1680 x 1090 | 12 | 375 |
FI 1100-250 | G14931 | 245 | 680 x 680 x 530 | 1100 x 1780 x 1090 | 14 | 450 |
FI 1100-400 | G14932 | 395 | 780 x 780 x 650 | 1200 x 1880 x 1240 | 21 | 590 |
FI 1100-740 | G202103 | 740 | 840 x 1100 x 800 | 1300 x 1980 x 1410 | 32 | 950 |
FI 1100-1100 | G14933 | 1110 | 1040 x 1150 x 930 | 1500 x 1980 x 1540 | 42 | 1310 |
FI 1100-1600 | G14934 | 1610 | 1290 x 1200 x 1040 | 1750 x 1980 x 1650 | 52 | 1520 |
Produktdatenblatt herunterladen
Siehe auch
