Rohröfen 1200 °C
Elektrorohrofen für alle Anwendungen
Artikelbeschreibung
Konstruktion: Robuste Konstruktion aus Falzblechen.
Isolierung: Mehrschichtenisolierung. Feuerfeste Keramik-Isolierung.
Heizung: Heizelemente um den Nutzraum.
Elektrisch: Spannung 230 V, 50 Hz.
Regulierung: Axron Swiss PID-Regler.
Dokumentation: CE Zertifizierung und Bedienungsanleitung in Deutsch.
Optionen Auf Anfrage erhältlich: Axron Swiss programmierbarer Regler, Ausrüstung für Arbeiten mit Schutzgas, Ausrüstung für Arbeiten mit Vakuum, Heizung in Abschendbad, Garantie-Erweiterung.
Modell | Artikel Nr. | Geheizte Länge (mm) | Rohr Abmessungen (ØxLänge) (mm) | Ext. Abmessungen (BxHxT) (mm) | Leistung (kW) | Gewicht (kg) |
TU 1200-20-250 | N16148 | 250 | 20 x 500 | 350 x 495 x 345 | 0.6 | 14 |
TU 1200-40-250 | N16150 | 250 | 40 x 250 | 350 x 495 x 345 | 0.8 | 21 |
TU 1200-50-250 | N16152 | 250 | 50 x 450 | 350 x 495 x 345 | 1.0 | 23 |
TU 1200-20-400 | G14527 | 400 | 20 x 600 | 450 x 495 x 345 | 0.7 | 18 |
TU 1200-40-450 | N16151 | 450 | 40 x 450 | 500 x 495 x 345 | 1.0 | 22 |
TU 1200-50-450 | N16153 | 450 | 50 x 650 | 500 x 495 x 345 | 1.3 | 23 |
TU 1200-75-600 | G15038 | 600 | 75 x 800 | 650 x 635 x 400 | 1.9 | 32 |
TU 1200-105-750 | N16156 | 750 | 105 x 1000 | 800 x 675 x 400 | 3.1 | 36 |
TU 1200-75-750 | N16154 | 800 | 75 x 1000 | 850 x 635 x 400 | 2.1 | 37 |
TU 1200-105-900 | G15039 | 900 | 105 x 1200 | 950 x 675 x 400 | 3.1 | 41 |
Produktdatenblatt herunterladen
Siehe auch
